The 2023–24 F.C. Copenhagen season was the club's 32nd season in existence, all of which were competed in the top flight of Danish football. In addition to the domestic league, Copenhagen aimed to defend its title in this season's edition of the Danish Cup and, by virtue of winning the 2022–23 Danish Superliga championship, competed in the UEFA Champions League. The season covered the period from 1 July 2023 to 30 June 2024.
Players
Current squad
As of 1 February 2024 1No. | Name | Nationality | Position | Since | Date of birth | Signed from |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | ||||||
1 | Kamil Grabara | GK | 2021 | 8 January 1999 | Liverpool | |
21 | Theo Sander | GK | 2023 | 8 January 2005 | AaB | |
31 | Rúnar Alex Rúnarsson | GK | 2024 | 18 February 1995 | Arsenal | |
Defenders | ||||||
2 | Kevin Diks | RB | 2021 | 6 October 1996 | Fiorentina | |
3 | Denis Vavro | CB | 2022 | 10 April 1996 | Lazio | |
5 | Davit Khocholava | CB | 2021 | 8 February 1993 | Shakhtar | |
6 | Christian Sørensen | LB | 2022 | 6 August 1992 | Viborg | |
19 | Elias Jelert | RB | 2022 | 15 June 2003 | Homegrown | |
20 | Nicolai Boilesen | CB | 2016 | 16 February 1992 | Ajax | |
22 | Peter Ankersen | RB | 2020 | 22 September 1990 | Genoa | |
24 | Birger Meling | LB | 2023 | 17 December 1994 | Rennes | |
26 | Scott McKenna | CB | 2024 | 12 November 1996 | Nottingham Forest | |
Midfielders | ||||||
7 | Viktor Claesson (captain) | MF | 2022 | 2 January 1992 | Krasnodar | |
8 | Magnus Mattsson | MF | 2024 | 25 February 1999 | NEC Nijmegen | |
9 | Diogo Gonçalves | MF | 2023 | 6 February 1997 | Benfica | |
10 | Mohamed Elyounoussi | MF | 2023 | 4 August 1994 | Southampton | |
12 | Lukas Lerager | MF | 2021 | 12 July 1993 | Genoa | |
30 | Elias Achouri | MF | 2023 | 10 February 1999 | Viborg | |
33 | Rasmus Falk | MF | 2016 | 15 January 1992 | Odense | |
36 | William Clem | MF | 2022 | 20 June 2004 | Homegrown | |
39 | Oscar Højlund | MF | 2023 | 4 January 2005 | Homegrown | |
40 | Roony Bardghji | MF | 2021 | 15 November 2005 | Homegrown | |
Forwards | ||||||
11 | Jordan Larsson | FW | 2023 | 20 June 1997 | Schalke 04 | |
14 | Andreas Cornelius | FW | 2022 | 16 March 1993 | Trabzonspor | |
15 | Khouma Babacar | FW | 2022 | 17 March 1993 | Sassuolo | |
18 | Orri Óskarsson | FW | 2022 | 29 August 2004 | Homegrown | |
44 | Emil Højlund | FW | 2023 | 4 January 2005 | Homegrown |
Youth players in use
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules; some limited exceptions apply. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
Out on loan
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules; some limited exceptions apply. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
Transfers
In
Date | Pos. | Nat. | Name | Club | Fee | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 July 2023 | FW | Jordan Larsson | Schalke 04 | €2.00m | 2 | |
20 July 2023 | GK | Theo Sander | AaB | €1.075m | 3 | |
24 July 2023 | MF | Elias Achouri | Viborg | €3.00m | 4 | |
27 July 2023 | MF | Mohamed Elyounoussi | Southampton | Free Transfer | 5 | |
14 August 2023 | DF | Birger Meling | Rennes | €2.00m | 6 | |
1 February 2024 | MF | Magnus Mattsson | NEC Nijmegen | €4.25m | 7 | |
1 February 2024 | GK | Rúnar Alex Rúnarsson | Arsenal | Free Transfer | 8 |
Loans in
Date | Pos. | Nat. | Name | Club | Duration | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 September 2023 | MF | Mateo Tanlongo | Sporting CP | 10 January 2024 | 9 | |
30 January 2023 | DF | Scott McKenna | Nottingham Forest | 30 June 2024 | 10 |
Out
Date | Pos. | Nat. | Name | Club | Fee | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 July 2023 | FW | Mikkel Kaufmann | Union Berlin | €2.70m | 11 | |
1 July 2023 | MF | Zeca | Panathinaikos | Free Transfer | 12 | |
1 July 2023 | MF | Marko Stamenić | Red Star Belgrade | Free Transfer | 13 | |
17 July 2023 | MF | Hákon Arnar Haraldsson | Lille | €12.00m | 14 | |
31 August 2023 | GK | Karl-Johan Johnsson | Bordeaux | Free Transfer | 15 | |
4 September 2023 | MF | Luther Singh | FK Čukarički | Free Transfer | 16 | |
13 September 2023 | MF | Akinkunmi Amoo | AC Omonia | Free Transfer | ||
1 February 2023 | DF | Valdemar Lund | Molde | €1.50m | 17 |
Loans out
Date | Pos. | Nat. | Name | Club | Duration | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
19 July 2023 | MF | Daniel Haarbo | Aarhus Fremad | 30 June 2024 | 18 | |
1 August 2023 | FW | Mamoudou Karamoko | Fehérvár FC | 30 June 2024 | 19 | |
9 August 2023 | MF | Ísak Bergmann Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 30 June 2024 | 20 | |
16 August 2023 | MF | Paul Mukairu | Reading F.C. | 30 June 2024 | 21 | |
30 January 2024 | MF | Thomas Jørgensen | Hvidovre | 30 June 2024 | 22 | |
1 February 2024 | GK | Andreas Dithmer | Jong Utrecht | 30 June 2024 | 23 |
New contracts
Date | Pos. | Nat. | Name | Contract until | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
20 July 2023 | DF | Elias Jelert | 30 June 2027 | 24 | |
24 May 2024 | MF | Rasmus Falk | 30 June 2027 | 25 |
Non-competitive
Pre-season
Copenhagen begins pre-season training on 26 June, then leave for Scheffau am Wilden Kaiser, Austria on 7 July for two additional preseason training matches.
Copenhagen v Silkeborg5 July 2023 | Copenhagen | 2–1 | Silkeborg | Frederiksberg |
13:00 CEST | E. Højlund 76'Karamoko 89' | Report | Lind 24' | Stadium: Nummer 10Referee: Jakob A. Sundberg |
11 July 2023 | Schalke 04 | 0–2 | Copenhagen | Kufstein, Austria |
18:00 CEST | Report | Lund 4'Gonçalves 35'Bardghji 39'Diks 81' | Stadium: Kufstein ArenaAttendance: 1,500Referee: Stjepan Bosnjak |
14 July 2023 | Viktoria Plzeň | 3–2 | Copenhagen | Kufstein, Austria |
17:00 CEST | Kopic 7'Chorý 77'Kliment 110' | Report | Larsson 18'Óskarsson 120' | Stadium: Kufstein ArenaAttendance: 100Referee: Andreas Staudinger |
18 July 2023 | Copenhagen | 1–1 | Næstved | Frederiksberg |
14:00 CEST | Henriksen 17' (o.g.) | Report | Njai 35' | Stadium: Nummer 10Attendance: 400Referee: Benjamin Helm Svedborg |
In-season Autumn
Copenhagen v FC Fredericia12 September 2023 | Copenhagen | 2–0 | FC Fredericia | Frederiksberg |
14:00 CEST | Gonçalves 26' (Cornelius)Tanlongo 42'Cornelius 38' (Falk) | Report | Stadium: Nummer 10Attendance: 50Referee: Iman Huseen Umar |
12 October 2023 | Brøndby | 2-0 | Copenhagen | Brøndbyvester |
12:00 CEST | Mensah 32'Omoijuanfo 45' | Report | Stadium: Brøndby Stadium, bane 3Attendance: 0 |
Mid-season
Rangers v Copenhagen16 January 2024 | Rangers | 2–2 | Copenhagen | Glasgow, Scotland |
21:00 CEST | Matondo 13'Dessers 75' | Report | Diks 71'Yfeko 80' (o.g.) | Stadium: Ibrox StadiumAttendance: 23,779Referee: Matthew MacDermid |
20 January 2024 | Sparta Prague | 2–0 | Copenhagen | Prague, Czech Republic |
15:00 CEST | Olatunji 17'Kuchta 76' | Report | Vavro 26'Ankersen 59' | Stadium: epet ARENAAttendance: 11,011Referee: Ladislav Szikszay |
27 January 2024 | Copenhagen | 5–1 | AGF | Frederiksberg |
14:00 CEST | Gonçalves 25' (pen)Anker 54' (o.g.)Bardghji 88'Froholdt 128'E. Højlund 132' | Report | Mortensen 59' | Stadium: Nummer 10Referee: Magnus Dilling |
Atlantic Cup
See also: The Atlantic Cup (football)
Elfsborg v Copenhagen4 February 2024 | Elfsborg | 4–5 | Copenhagen | Algarve, Portugal |
20:00 CET | Baidoo 30', 54'Diks 53' (o.g.)Abdulai 84' | Report | Gonçalves 3'Elyounoussi 20', 36', 90+3'Claesson 58' | Stadium: Estadio AlgarveAttendance: 50Referee: Pedro Ramalho |
5 February 2024 | Brøndby | 2–1 | Copenhagen | Algarve, Portugal |
13:00 CET | Lauritsen 15'Schwartau 52' | Report | Bardghji 86' | Stadium: Estadio Algarve |
8 February 2024 | Molde | 1–3 | Copenhagen | Algarve, Portugal |
20:00 CET | Haugan 52' | Report | Elyounoussi 3' 34'Larsson 46' | Stadium: Estadio AlgarveAttendance: 25Referee: Flavio Lima |
In-season Spring
Copenhagen v Helsingør20 February 2024 | Copenhagen | 2-1 | Helsingør | Frederiksberg |
12:00 CEST | Bardghji 25'Óskarsson 27' | Report | Bedjeti 41' | Stadium: Nummer 10Referee: Benjamin Helm Svedborg |
26 March 2024 | Copenhagen | 3–2 | B.93 | Frederiksberg |
12:00 CEST | Larsson 51', 83'Gonçalves 52' | Report | Erenbjerg 25'Egeris 31' | Stadium: Nummer 10Referee: Svend Funder |
22 April 2024 | Copenhagen | 3–0 | Silkeborg | Frederiksberg |
11:00 CEST | Viktor Claesson 10'Froholdt 37'Óskarsson 69' | Report | Stadium: Nummer 10Referee: Frida Mia Klarlund |
Competitions
Overall record
Competition | First match | Last match | Starting round | Final position | Record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | |||||
Superliga | 22 July 2023 | 26 May 2024 | Matchday 1 | Third Place | 32 | 18 | 5 | 9 | 64 | 38 | +26 | 056.25 |
European play-off | 31 May 2024 | 31 May 2024 | Europa Playoff | Winner | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.00 |
Danish Cup | 27 September 2023 | 9 December 2023 | Third Round | Quarter-finals | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 075.00 |
Champions League | 25 July 2023 | 6 March 2024 | 2nd Qualifying Round | Round of 16 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 21 | +2 | 035.71 |
Total | 51 | 27 | 10 | 14 | 101 | 63 | +38 | 052.94 |
Last updated: 31 May 2024 Source: Soccerway
Source: Competitive matches
Superliga
Main article: 2023–24 Danish Superliga
League table
Pos | Team
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midtjylland | 22 | 15 | 3 | 4 | 43 | 23 | +20 | 48 | Qualification for the Championship round |
2 | Brøndby | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 20 | +24 | 47 | |
3 | Copenhagen | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 23 | +22 | 45 | |
4 | Nordsjælland | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 21 | +14 | 37 | |
5 | AGF | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | 21 | +5 | 36 |
Results summary
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
33 | 19 | 5 | 9 | 66 | 39 | +27 | 62 | 10 | 2 | 5 | 30 | 16 | +14 | 9 | 3 | 4 | 36 | 23 | +13 |
Last updated: 31 May 2024. Source: FBref
Results by round – regular season
Matchday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ground | A | A | H | H | A | H | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A |
Result | W | W | W | W | W | L | W | D | W | L | D | W | W | W | D | L | L | W | W | L | W | W |
Position | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Championship round
Pos | Team
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midtjylland (C) | 32 | 19 | 6 | 7 | 62 | 43 | +19 | 63 | Qualification for the Champions League second qualifying round |
2 | Brøndby | 32 | 18 | 8 | 6 | 60 | 35 | +25 | 62 | Qualification for the Conference League second qualifying round |
3 | Copenhagen (O) | 32 | 18 | 5 | 9 | 64 | 38 | +26 | 59 | Qualification for the European play-off match |
4 | Nordsjælland | 32 | 16 | 10 | 6 | 60 | 34 | +26 | 58 | |
5 | AGF | 32 | 11 | 11 | 10 | 42 | 46 | −4 | 44 |
Results by round - Championship round
Matchday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ground | H | A | A | H | H | A | A | H | A | H |
Result | L | L | D | W | W | W | W | L | L | D |
Position | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Regular season
Lyngby v Copenhagen22 July 2023 1 | Lyngby | 1–2 | Copenhagen | Lyngby |
16:00 CEST | Magnússon 45+1'Finnbogason 71' | Report | Lund 44' (Gonçalves)Gonçalves 56' (pen)Diks 74' | Stadium: Lyngby StadiumAttendance: 9,546Referee: Sandi Putros |
27 July 2023 2 | Vejle | 2–3 | Copenhagen | Vejle |
16:00 CEST | Albentosa 25' (Barry) 45+4'Ofori 45'Vavro 52' (o.g.)Provstgaard 68' | Report | Larsson 19' (Achouri)Sørensen 27'Bardghji 34' (Sørensen) 37'Gonçalves 70' (pen) | Stadium: Vejle StadiumAttendance: 9,753Referee: Morten Krogh |
5 August 2023 3 | Copenhagen | 4–0 | Randers | Copenhagen |
16:00 CEST | Gonçalves 8' (Falk) 29' (pen)Bardghji 23' (Falk)Falk 63'Diks 66' (Sørensen) | Report | Andersson 13'Kaastrup 26' | Stadium: ParkenAttendance: 25,407Referee: Jonas Hansen |
12 August 2023 4 | Copenhagen | 2–1 | OB | Copenhagen |
19:00 CEST | Achouri 74' 90' (Gonçalves)Lerager 77' (Sørensen) | Report | Owusu 9'Nouck 57' (Al Hajj) | Stadium: ParkenAttendance: 25,215Referee: Jacob Karlsen |
18 August 2023 5 | Hvidovre | 0–2 | Copenhagen | Copenhagen |
TBD CEST | Geertsen 45+4'Iljazovski 90+6' | Report | Óskarsson 10' (Højlund)Elyounoussi 76' (Achouri) | Stadium: Pro Ventilation ArenaAttendance: 7,979Referee: Morten Krogh |
26 August 2023 6 | Copenhagen | 1–3 | Silkeborg | Copenhagen |
16:00 CEST | Bardghji 4' (Elyounoussi)Jelert 63'Larsson 84' | Report | Mattsson 45+2'Lind 57' (Østrøm)McCowatt 72' (Klynge) | Stadium: ParkenAttendance: 23,832Referee: Peter Kjærsgaard-Andersen |
3 September 2023 7 | Copenhagen | 2–0 | Viborg | Copenhagen |
18:00 CEST | Bardghji 8' (Jelert)Jelert 11'Vavro 48' (Diks)Claesson 69'Larsson 77' | Report | Said 30'Thomas 51'Mbom 81' | Stadium: ParkenAttendance: 23,245Referee: Sandi Putros |
17 September 2023 8 | Nordsjælland | 2–2 | Copenhagen | Farum |
16:00 CEST | Tverskov 27' (Svensson)Frese 62' (Diomande)Rasmussen 90+2' | Report | Óskarsson 16' (Achouri)Jelert 38'Gonçalves 45'Elyounoussi 54' (Achouri)Vavro 83' | Stadium: Right to Dream ParkAttendance: 8,836Referee: Jakob Kehlet |
24 September 2023 9 | Brøndby | 2–3 | Copenhagen | Brøndbyvester |
14:00 CEST | Radošević 25'Heggheim 48'Omoijuanfo 69' (Divković) | Report | Elyounoussi 35'Achouri 41'Gonçalves 54' (Achouri)Lund 82'Bardghji 84' (Óskarsson) 89' | Stadium: Brøndby StadiumAttendance: 25,884Referee: Morten Krogh |
30 September 2023 10 | Copenhagen | 0–2 | Midtjylland | Copenhagen |
15:00 CEST | Falk 69'Larsson 74'Grabara 76'Ankersen 82'Lerager 90' | Report | Olsson 24'Ingason 53'Brynhildsen 63' (Sørensen)Sørensen 71' (Şimşir)Paulinho 74' | Stadium: ParkenAttendance: 32,032Referee: Sandi Putros |
8 October 2023 11 | AGF | 1–1 | Copenhagen | Aarhus |
20:00 CEST | Knoester 32'Serra 73' (Mortensen)Kahl 75'Mortensen 78' | Report | Diks 83' 90+5'Falk 90+3' | Stadium: Ceres ParkAttendance: 15,018Referee: Jakob A. Sundberg |
21 October 2023 12 | Copenhagen | 2–1 | Vejle | Copenhagen |
17:00 CEST | Gonçalves 56'Achouri 70' (Cornelius)Elyounoussi 82' (Sørensen) | Report | Onugkha 65' (Ezatolahi) 67'Albornoz 83' | Stadium: ParkenAttendance: 25,288Referee: Jacob Karlsen |
28 October 2023 13 | Copenhagen | 4–0 | Hvidovre | Copenhagen |
17:00 CEST | Lerager 1' (Elyounoussi)Claesson 12' (Lerager)Bardghji 69' (Falk)Óskarsson 88' | Report | Spelmann 41'Iljazovski 47'Geertsen 68' | Stadium: ParkenAttendance: 22,718Referee: Aydin Uslu |
5 November 2023 14 | Randers | 2–4 | Copenhagen | Randers |
16:00 CET | Bundgaard 4' (Kallesøe)Nordli 60' (Olsen)Carlgren 74' | Report | Falk 7'Claesson 66' (Achouri)Larsson 72' (Óskarsson)Achouri 88'Froholdt 90+6' (Óskarsson) | Stadium: Cepheus Park RandersAttendance: 5,559Referee: Sandi Putros |
12 November 2023 15 | Copenhagen | 0–0 | Brøndby | Copenhagen |
12:00 CET | Vavro 11'Gonçalves 43'Achouri 90+1' | Report | Rasmussen 15' | Stadium: ParkenAttendance: 33,583Referee: Mads-Kristoffer Kristoffersen |
25 November 2023 16 | Viborg | 2–1 | Copenhagen | Viborg |
19:00 CET | Ementa 30'Jensen 51'Jatta 90+2' (Jensen) | Report | Grabara 30'Elyounoussi 39' (Achouri)Gonçalves 66' | Stadium: Viborg StadiumAttendance: 6,661Referee: Jakob Kehlet |
3 December 2023 17 | Copenhagen | 1–2 | AGF | Copenhagen |
18:00 CET | Boilesen 48'Achouri 58'Sørensen 59' | Report | Poulsen 1' 8' (Brandhof)Tingager 34' (Links)Kahl 44'Brandhof 80'Hansen 90+4' | Stadium: ParkenAttendance: 24,675Referee: Sandi Putros |
18 February 2024 18 | Silkeborg | 0–3 | Copenhagen | Silkeborg |
16:00 CET | Report | Mattsson 54' (Sørensen) 86'Claesson 63'Elyounoussi 87' (Froholdt) | Stadium: JYSK ParkAttendance: 7,350Referee: Peter Kjærsgaard-Andersen |
26 February 2024 19 | Copenhagen | 2–0 | Nordsjælland | Copenhagen |
19:00 CET | Jelert 29'Claesson 30' (Achouri)Achouri 59'Meling 67' | Report | Hey 65'Hansen 75'Harder 90+5' | Stadium: ParkenAttendance: 30,365Referee: Mads-Kristoffer Kristoffersen |
1 March 2024 20 | Midtjylland | 2–0 | Copenhagen | Herning |
19:00 CET | Bech 34' (Sørensen)Cho Gue-sung 52'Osorio 90+4' | Report | Falk 62' | Stadium: MCH ArenaAttendance: 11,836Referee: Sandi Putros |
10 March 2024 21 | Copenhagen | 4–0 | Lyngby | Copenhagen |
16:00 CET | Winther 39' (o.g.)Falk 41'Elyounoussi 45+1' (Mattsson)Bardghji 65'Gonçalves 67' (Falk) | Report | Gregor 37' | Stadium: ParkenAttendance: 29,848Referee: Jens Maae |
17 March 2024 22 | OB | 0–2 | Copenhagen | Odense |
17:00 CET | Köhler 90+2' | Report | Mattsson 23' (Elyounoussi)Cornelius 65' (Achouri) | Stadium: Nature Energy ParkAttendance: 14,644Referee: Jakob Kehlet |
Championship Round
Copenhagen v Brøndby1 April 2024 23 | Copenhagen | 1–2 | Brøndby | Copenhagen |
14:00 CEST | Ankersen 42' (Lerager)Achouri 80' | Report | Omoijuanfo 51'Kvistgaarden 69' (Suzuki)Klaiber 90+3' (Rasmussen) | Stadium: ParkenAttendance: 34,017Referee: Sandi Putros |
7 April 2024 24 | Nordsjælland | 1–2 | Copenhagen | Farum |
16:00 CEST | Osman 22' (Svensson)Schjelderup 23'Ingvartsen 29'Nagalo 41' | Report | Bardghji 45+3'Óskarsson 47'Sørensen 68' | Stadium: Right to Dream ParkAttendance: 8,461Referee: Jakob Karlsen |
14 April 2024 25 | Midtjylland | 2–2 | Copenhagen | Herning |
17:00 CEST | Djú 20' (Osorio)Osorio 41'Dalsgaard 85' | Report | Cornelius 11' (Achouri)Lerager 28'Elyounoussi 36'Diks 90+5' (pen) | Stadium: MCH ArenaAttendance: 11,714Referee: Morten Krogh |
21 April 2024 26 | Copenhagen | 2–0 | Silkeborg | Copenhagen |
16:00 CEST | Ankersen 9'Vavro 45'Clem 51'Larsson 61' (Achouri) | Report | Mattsson 23' | Stadium: ParkenAttendance: 28,674Referee: Jørgen Daugbjerg Burchardt |
28 April 2024 27 | Copenhagen | 3–2 | AGF | Copenhagen |
18:00 CEST | Claesson 43'Óskarsson 57' (Claesson) 85' (Achouri) 90+3' (Elyounoussi)Falk 82' | Report | Knudsen 20'Kahl 67'Anker 90+4' (Mortensen) | Stadium: ParkenAttendance: 29,648Referee: Sandi Putros |
5 May 2024 28 | Silkeborg | 0–3 | Copenhagen | Silkeborg |
16:00 CEST | Report | Elyounoussi 3' (Achouri) 27'Achouri 45+4'Ankersen 78'Gonçalves 87' (Claesson) | Stadium: JYSK ParkAttendance: 6,481Referee: Jens Maae |
12 May 2024 29 | Brøndby | 1–3 | Copenhagen | Brøndbyvester |
16:00 CEST | Vallys 31'Tshiembe 90+9' | Report | Diks 39' (Óskarsson) 83' 90+12' (pen)Achouri 45+5'Elyounoussi 54' (Mattsson)Jelert 76'Larsson 72' | Stadium: Brøndby StadiumAttendance: 26,267Referee: Jakob Kehlet |
16 May 2024 30 | Copenhagen | 1–2 | Midtjylland | Copenhagen |
20:00 CEST | Mattsson 49'Gonçalves 87' (pen) | Report | Djú 23'Emiliano Martínez 30'Charles 33' 37' (Djú)Dalsgaard 41'Osorio 42'Brynhildsen 65'Cho Gue-sung 90+3' | Stadium: ParkenAttendance: 34,917Referee: Mads-Kristoffer Kristoffersen |
21 May 2024 31 | AGF | 3–2 | Copenhagen | Aarhus |
19:00 CEST | Madsen 15' (Anderson) 28' (Bech) 45+2'Poulsen 59'Andersen 88'Beijmo 89' | Report | Óskarsson 13' (Achouri) 80' | Stadium: Ceres ParkAttendance: 13,176Referee: Jorgen Daugberg Burchardt |
26 May 2024 32 | Copenhagen | 1–1 | Nordsjælland | Copenhagen |
17:00 CEST | Claesson 35' (Ankersen)Vavro 66' | Report | Ingvartsen 52'Harder 87' (Hey) | Stadium: ParkenAttendance: 30,289Referee: Mikkel Redder |
European play-offs
The 3rd-placed team of the championship round advances to a play-off match against the winning team of the qualification round (no. 7) in a single-leg tie, with the team from the championship round as hosts. The winner earns a place in the Conference League second qualifying round.
European play-off match
Copenhagen v Randers31 May 2024 Playoff | Copenhagen | 2–1 | Randers | Copenhagen |
19:00 CEST | Ankersen 11'Óskarsson 13' (Elyounoussi)Diks 44'Elyounoussi 56' (Ankersen)Vavro 69' | Dammers 5' (Enggård)Coulibaly 44' | Stadium: ParkenAttendance: 24,866Referee: Jakob Kehlet |
Danish Cup
Main article: 2023–24 Danish Cup
Early Rounds
Lyseng v Copenhagen27 September 2023 Third Round | Lyseng | 0–9 | Copenhagen | Aarhus |
19:45 CEST | Faizi 43' | Report | Sahsah 3' (Vavro)Elyounoussi 12' (Ankersen)Óskarsson 14' (Ankersen) 20'Bardghji 28' (Claesson)Lerager 79' (Falk) 84' (Ankersen)Froholdt 90' (O. Højlund)Vavro 90+5' | Stadium: Ceres ParkAttendance: 3,721Referee: Aydin Uslu |
31 October 2023 Fourth Round | Copenhagen | 1–0 | FC Midtjylland | Copenhagen |
20:15 CEST | Vavro 71'Bardghji 77' (Lerager) 90' | Report | Olsson 45+1'Djú 82' | Stadium: ParkenAttendance: 17,895Referee: Morten Krogh |
Quarter-finals
Copenhagen v Silkeborg6 December 2023 Quarter-finals first leg | Copenhagen | 0–2 | Silkeborg | Copenhagen |
20:15 CET | Falk 58'Bardghji 73' | Report | McCowatt 43' (Sonne) 45+1'Klynge 64' (Þórðarson) | Stadium: ParkenAttendance: 14,290Referee: Jens Maae |
9 December 2023 Quarter-finals second leg | Silkeborg | 1–2 (3–2 agg.) | Copenhagen | Silkeborg |
19:00 CET | Mattsson 13'Klynge 69' (Lind) 86' | Report | Østrøm 36' (o.g.)Sørensen 45+2' (Falk)Diks 64'Ankersen 82' | Stadium: JYSK ParkAttendance: 4,620Referee: Jakob Kehlet |
UEFA Champions League
Main article: 2023–24 UEFA Champions League
Second Qualifying round
Breiðablik v Copenhagen25 July 2023 Second Qualifying | Breiðablik | 0–2 | Copenhagen | Kópavogur, Iceland |
21:00 CEST | Ingvarsson 90' | FCK Summary | Larsson 1'Falk 32' (Larsson)Jóhannesson 90+2' | Stadium: KópavogsvöllurAttendance: 1,500Referee: Gergo Bogár |
2 August 2023 Second Qualifying | Copenhagen | 6–3 (8–3 agg.) | Breiðablik | Copenhagen |
20:00 CEST | Lund 8'Gonçalves 33'Achouri 35' (Gonçalves)Larsson 37' (Óskarsson)Óskarsson 45+1' (Gonçalves) 47' (Gonçalves) 56' | FCK Summary | Svanþórsson 9' (Sigurjónsson)Margeirsson 32'Steindórsson 51' (Yeoman)Gunnlaugsson 71' 82' | Stadium: ParkenAttendance: 20,886Referee: Fabio Maresca |
Third Qualifying round
Copenhagen v Sparta Prague8 August 2023 Third Qualifying | Copenhagen | 0–0 | Sparta Prague | Copenhagen |
20:00 CEST | Falk 28'Vavro 87'Lerager 89'Jelert 90+5' | FCK Summary | Kuchta 38'Zelený 78'Krejčí 87' | Stadium: ParkenAttendance: 27,170Referee: Benoît Bastien |
15 August 2023 Third Qualifying | Sparta Prague | 3–3 (a.e.t.) (3–3 agg.) (2–4 p) | Copenhagen | Prague, Czech Republic |
19:00 CEST | Wiesner 48'Birmančević 54' 80' (Zelený)Sørensen 68'Laçi 105'Olatunji 107' | FCK Summary | Larsson 1' (Achouri)Falk 36'Elyounoussi 42'Claesson 105+3' 112' (Sørensen)Achouri 114' | Stadium: Stadion LetnáAttendance: 18,109Referee: Serdar Gözübüyük |
Penalties | ||||
Krejčí Laçi Kairinen Sørensen | Diks Claesson Boilesen Bardghji |
Play-off round
Raków Częstochowa v Copenhagen22 August 2023 Play-off | Raków Częstochowa | 0–1 | Copenhagen | Środula, Sosnowiec, Poland |
21:00 CEST | Report | Racovițan 9' (o.g.)Óskarsson 89'Jelert 90+3' | Stadium: Zagłębiowski Park SportowyAttendance: 11,600Referee: Irfan Peljto |
