This article shows statistics of individual players for the football club F.C. Copenhagen. It also lists all matches that F.C. Copenhagen played in the 2014–15 season.
Players
Squad information
This section show the squad as currently, considering all players who are confirmedly moved in and out (see section Players in / out).
N | Pos. | Nat. | Name | Age | EU | Since | App | Goals | Ends | Transfer fee | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Andersen | 43 | EU | 2014 | 47 | 0 | 2017 | Free | ||
2 | RB | Høgli | 41 | EU | 2014 | 44 | 1 | 2016 | Free | ||
3 | LB | Bengtsson | 36 | EU | 2011 (Winter) | 155 | 4 | 2014 | Undisclosed | ||
3 | LB | Augustinsson | 30 | EU | 2015 | 19 | 2 | 2019 | DKK 11 m | ||
4 | CB | Nilsson | 42 | EU | 2014 | 28 | 2 | 2017 | Free | ||
5 | CB | Mellberg | 47 | EU | 2013 | 29 | 4 | 2015 | Free | ||
6 | CM | Claudemir | 37 | Non-EU | 2010 | 184 | 14 | 2015 | DKK 7m | ||
7 | CM | Mussis | 32 | Non-EU | 2014 | 1 | 0 | 2019 | DKK 14m | ||
8 | CM | Delaney | 33 | EU | 2009 | 178 | 10 | 2017 | Youth system | ||
9 | ST | Kadrii | 33 | EU | 2014 | 14 | 3 | 2018 | Undisclosed | ||
10 | LW | Jørgensen | 34 | EU | 2012 | 97 | 32 | 2017 | Undisclosed | ||
11 | ST | Cornelius | 32 | EU | 2014 | 95 | 34 | 2018 | DKK 27m | ||
13 | CB | Stadsgaard | 39 | EU | 2012 (Winter) | 74 | 2 | 2016 | Free | ||
14 | CF | Sigurðarson | 34 | EU | 2015 | 17 | 2 | 2015 | Loan | ||
15 | CB | Antonsson | 43 | EU | 2014 | 161 | 3 | 2016 | Free | ||
16 | RB | Foley | 40 | EU | 2015 | 4 | 0 | 2015 | Free | ||
17 | LM | Kačaniklić | 33 | EU | 2014 | 13 | 2 | 2015 | Loan | ||
18 | DM | Amartey | 30 | EU | 2014 | 43 | 6 | 2019 | DKK 14m | ||
19 | RW | Gíslason | 37 | EU | 2012 | 95 | 7 | 2016 | Undisclosed | ||
20 | RB | Remmer | 32 | EU | 2012 | 43 | 0 | 2017 | Youth system | ||
21 | GK | Wiland | 44 | EU | 2009 (Winter) | 192 | 0 | 2016 | DKK 8m | ||
22 | SS | De Ridder | 38 | EU | 2014 | 36 | 3 | 2018 | DKK 15m | ||
23 | CF | Pourié | 34 | EU | 2013 | 19 | 3 | 2017 | DKK 10m | ||
24 | AM | Toutouh | 32 | EU | 2011 | 64 | 7 | 2017 | Free | ||
25 | CB | Zanka | 34 | EU | 2014 | 184 | 12 | 2017 | DKK 4 m | ||
29 | DM | Poulsen | 45 | EU | 2014 | 77 | 12 | 2015 | Free | ||
31 | GK | Busk | 31 | EU | 2012 | 7 | 0 | 2017 | Youth system | ||
32 | SS | Amankwaa | 31 | EU | 2013 | 67 | 3 | 2017 | Youth system | ||
33 | ST | Felfel | 29 | EU | 2014 | 10 | 1 | 2016 | Youth system | ||
34 | RB | Aaquist | 30 | EU | 2014 | 1 | 0 | ? | Youth system | ||
35 | CM | Wohlgemuth | 29 | EU | 2014 | 3 | 0 | 2015 | Youth system | ||
36 | CM | Olsen | 29 | EU | 2014 | 12 | 3 | 2017 | Youth system | ||
37 | CB | Lindbjerg | 32 | EU | 2014 | 4 | 0 | 2015 | Free | ||
41 | GK | Christensen | 45 | EU | 2010 | 30 | 0 | 2015 | Undisclosed |
- Last updated: 7 June
- Source: F.C. Copenhagen, players' Wikipedia articles, fck_kontrakter (for contract endings)
- Ordered by squad number.
Squad stats
Total | UEFA Champions League | Danish Superliga | Danish Cup | UEFA Europa League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos. | Nat. | Name | Sts | App | Gls | App | Gls | App | Gls | App | Gls | App | Gls |
1 | GK | Andersen | 47 | 47 | 4 | 33 | 3 | 7 | ||||||
2 | RB | Høgli | 42 | 44 | 1 | 4 | 31 | 1 | 3 | 6 | ||||
25 | CB | Zanka | 41 | 42 | 3 | 4 | 1 | 29 | 2 | 3 | 6 | |||
15 | CB | Antonsson | 33 | 35 | 2 | 23 | 4 | 6 | ||||||
3 | LB | Bengtsson | 26 | 26 | 4 | 16 | 1 | 5 | ||||||
19 | RW | Gíslason | 25 | 34 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 6 | ||||
18 | DM | Amartey | 41 | 43 | 6 | 3 | 1 | 29 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
8 | CM | Delaney | 37 | 42 | 2 | 4 | 27 | 2 | 5 | 6 | ||||
32 | SS | Amankwaa | 25 | 34 | 2 | 4 | 23 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
10 | LW | Jørgensen | 31 | 36 | 13 | 2 | 24 | 11 | 3 | 7 | 2 | |||
11 | ST | Cornelius | 33 | 33 | 8 | 4 | 1 | 22 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||
22 | SS | De Ridder | 23 | 36 | 3 | 3 | 23 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||
24 | AM | Toutouh | 18 | 33 | 4 | 3 | 21 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
4 | CB | Nilsson | 22 | 28 | 2 | 3 | 17 | 5 | 3 | 2 | ||||
6 | CM | Claudemir | 17 | 22 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 5 | ||||
29 | DM | Poulsen | 12 | 21 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | |||||
3 | LB | Augustinsson | 19 | 19 | 2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
20 | RB | Remmer | 9 | 18 | 1 | 14 | 2 | 1 | ||||||
14 | CF | Sigurðarson | 13 | 16 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
9 | ST | Kadrii | 10 | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||||
17 | LM | Kačaniklić | 12 | 13 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | |||||
36 | CM | Olsen | 1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
33 | ST | Felfel | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
16 | RB | Foley | 4 | 4 | ||||||||||
23 | CF | Pourié | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
37 | CB | Lindbjerg | 3 | 2 | 1 | |||||||||
7 | CM | Mussis | 1 | 1 | ||||||||||
21 | GK | Wiland | 1 | 1 | 1 | |||||||||
35 | CM | Wohlgemuth | 1 | 1 | ||||||||||
40 | DF | Mathisen | 1 | 1 | ||||||||||
41 | GK | Christensen | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | CB | Mellberg | ||||||||||||
13 | CB | Stadsgaard | ||||||||||||
31 | GK | Busk | ||||||||||||
34 | RB | Aaquist |
Players in / out
In
No. | Pos. | Nat. | Name | Age | EU | Moving from | Type | Transferwindow | Ends | Transferfee | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | CM | Wohlgemuth | 19 | EU | Youth system | Promoted | Summer | 2015 | Youth system | FCK.dk | |
7 | CF | Abdellaoue | 25 | EU | Odense Boldklub | End of loan | Summer | 2016 | n/a | ||
23 | CF | Pourié | 23 | EU | Zulte-Waregem | End of loan | Summer | 2017 | n/a | ||
1 | GK | Andersen | 32 | EU | Real Betis | Transfer | Summer | 2017 | Free | FCK.dk | |
2 | RB | Høgli | 30 | EU | Club Brugge | Transfer | Summer | 2016 | Free | FCK.dk | |
4 | CB | Nilsson | 31 | EU | 1. FC Nürnberg | Transfer | Summer | 2017 | Free | FCK.dk | |
7 | CM | Mussis | 22 | Non-EU | Gimnasia y Esgrima (LP) | Transfer | Summer | 2019 | DKK 14,000,000 | FCK.dk | |
18 | DM | Amartey | 19 | EU | Djurgården | Transfer | Summer | 2019 | DKK 14,000,000 | FCK.dk | |
22 | SS | De Ridder | 27 | EU | Utrecht | Transfer | Summer | 2018 | DKK 15,000,000 | FCK.dk | |
25 | CB | Zanka | 24 | EU | PSV | Transfer | Summer | 2017 | DKK 4,000,000 | FCK.dk | |
9 | ST | Kadrii | 23 | EU | Odense Boldklub | Transfer | Summer | 2018 | Undisclosed | FCK.dk | |
15 | CB | Antonsson | 33 | EU | Bologna | Transfer | Summer | 2016 | Free | FCK.dk | |
17 | LM | Kačaniklić | 23 | EU | Fulham | Loan | Summer | 2015 | n/a | FCK.dk | |
36 | CM | Olsen | 18 | EU | Youth system | Promoted | Summer | 2017 | Youth system | FCK.dk | |
29 | DM | Poulsen | 34 | EU | Ajax | Transfer | Summer | 2015 | Free | FCK.dk | |
37 | CB | Lindbjerg | 22 | EU | Reserves | Promoted | Winter | 2015 | n/a | FCK.dk | |
3 | LB | Augustinsson | 20 | EU | IFK Göteborg | Transfer | Summer | 2019 | DKK 11,000,000 | FCK.dk | |
31 | GK | Busk | 21 | EU | AC Horsens | End of loan | Winter | 2017 | n/a | ||
7 | CM | Mussis | 22 | Non-EU | Genoa | End of loan | Winter | 2019 | n/a | FCK.dk | |
16 | RB | Foley | 30 | EU | Wolverhampton Wanderers | Transfer | Winter | 2015 | Free | FCK.dk | |
14 | CF | Sigurðarson | 23 | EU | Wolverhampton Wanderers | Loan | Winter | 2015 | n/a | FCK.dk | |
34 | RB | Aaquist | 20 | EU | AC Horsens | End of loan | Winter | ? | n/a | FCK.dk |
Out
Last updated: 21 January
Club
Coaching staff
Position | Staff |
---|---|
Head coach | Ståle Solbakken |
Assistant coach | Brian Riemer |
Goalkeeping coach | Anton Scheutjens |
Fitness coach | Anders Storskov |
Last updated: 1 JulySource: F.C. Copenhagen
Kit
Supplier: adidasSponsor(s): Carlsberg
Home | Away | Third (2014) |
Source: FCKMegastore.dk
Other information
Chairman | John Dueholm |
Technical director | Johan Lange |
Club secretary | Daniel Rommedahl |
Ground (capacity and dimensions) | Telia Parken (38,065 / 105x68 m) |
Updated to match played 30 JuneSource: F.C. Copenhagen and Telia Parken
Competitions
Overall
Competition | Started round | Currentposition / round | Finalposition / round | First match | Last match |
---|---|---|---|---|---|
Danish Superliga | — | — | 2nd | 20 July | 7 June |
UEFA Champions League | Third qualifying round | — | Play-off round | 30 July | 27 August |
UEFA Europa League | Group stage | — | Group stage | 18 September | 11 December |
Danish Cup | Third round | — | Final | 30 October | 14 May |
Updated to match played 31 MaySource: Competitions
Danish Superliga
Main article: 2014–15 Danish Superliga
League table
Pos | Team
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midtjylland (C) | 33 | 22 | 5 | 6 | 64 | 34 | +30 | 71 | Qualification for Champions League second qualifying round |
2 | Copenhagen | 33 | 20 | 7 | 6 | 40 | 22 | +18 | 67 | Qualification for Europa League second qualifying round1 |
3 | Brøndby | 33 | 16 | 7 | 10 | 43 | 29 | +14 | 55 | Qualification for Europa League first qualifying round2 |
4 | Randers | 33 | 14 | 10 | 9 | 39 | 28 | +11 | 52 | |
5 | AaB | 33 | 13 | 9 | 11 | 39 | 31 | +8 | 48 |
Results summary
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
33 | 20 | 7 | 6 | 40 | 22 | +18 | 67 | 13 | 2 | 2 | 25 | 11 | +14 | 7 | 5 | 4 | 15 | 11 | +4 |
Last updated: 7 June. Source:
Results by round
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ground | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H |
Result | D | W | D | L | L | W | L | W | D | W | W | W | D | D | W | W | W | W | L | W | W | D | D | W | W | L | W | W | L | W | W | W | W |
UEFA Champions League
Main article: 2014–15 UEFA Champions League
Third qualifying round
Team 1 | Agg.Tooltip Aggregate score | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Dnipro | 0-2 | Copenhagen | 0-0 | 0-2 |
Last updated: 6 August. Source: UEFA Champions League
Play-off round
Team 1 | Agg.Tooltip Aggregate score | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Copenhagen | 2-7 | Leverkusen | 2-3 | 0-4 |
Last updated: 28 August. Source: UEFA Champions League
Results summary
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | −4 |
Last updated: 27 August. Source:
UEFA Europa League
Main article: 2014–15 UEFA Europa League
Group stage
Main article: 2014–15 UEFA Europa League group stage
Pos | Team
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | BRU | TOR | HJK | KOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | Advance to knockout phase | — | 0–0 | 2–1 | 1–1 | |
2 | Torino | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | 0–0 | — | 2–0 | 1–0 | ||
3 | HJK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | −6 | 6 | 0–3 | 2–1 | — | 2–1 | ||
4 | Copenhagen | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | −8 | 4 | 0–4 | 1–5 | 2–0 | — |
Results summary
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | −8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 |
Last updated: 11 December. Source:
Matches
Competitive
Last updated: 7 JuneSource: FCK.dk1F.C. Copenhagen goals come first.National flags for Ground and Opponent columns are only shown when different from that of F.C. Copenhagen.M = Match; Ground: H = Home, A = Away, N = Neutral, HR = Home replacement, AR = Away replacement.
External links
References
Copenhagen qualified for Europa League second qualifying round by winning the 2014–15 Danish Cup. Therefore the spots awarded to the runners-up and third-placed teams are passed down to the third-placed team and fourth-placed team respectively. /wiki/F.C._Copenhagen ↩
Copenhagen qualified for Europa League second qualifying round by winning the 2014–15 Danish Cup. Therefore the spots awarded to the runners-up and third-placed teams are passed down to the third-placed team and fourth-placed team respectively. /wiki/F.C._Copenhagen ↩